Borås BS Klubbtävling Deltävling 3
Ställningen efter tre omgångar 🙂 Två omgångar kvar till FINALEN!
Adam lovade att presentera en bra idé inför stegen 🙂
| Namn | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Omgång 5 | Totalt | |
| 1 | Gizmo | 125 | 128 | 127 | 380 | ||
| 2 | Stig | 111 | 123 | 138 | 372 | ||
| 3 | Adam | 114 | 111 | 125 | 350 | ||
| 4 | Emil | 82 | 125 | 115 | 322 | ||
| 5 | Charlie | 79 | 114 | 113 | 306 | ||
| 6 | Magnus | 97 | 112 | 70 | 279 | ||
| 7 | Tobbe | 63 | 101 | 114 | 278 | ||
| 8 | Martin | 134 | – | 139 | 273 | ||
| 9 | Kent | 106 | 85 | 81 | 272 | ||
| 10 | Per-Erik | 67 | 84 | 105 | 256 | ||
| 11 | David | 127 | 127 | 254 | |||
| 12 | Claes | – | 125 | 124 | 249 | ||
| 13 | Nova | 116 | 112 | 228 | |||
| 14 | Karl | 77 | 79 | 156 | |||
| 15 | Melvin | 87 | – | 65 | 152 | ||
| 16 | Janne | 55 | 91 | 146 | |||
| 17 | Sebbe | 56 | 90 | 146 | |||
| 18 | Petri | – | 113 | 113 |





