Klubbmästerskap Deltävling 5 + Finaler
Nu har vi gjort upp! Efter 5 omgångar och finaler har vi en Vinnare! Linus vann efter en rafflande final mot Martin!
Hoppas alla haft roligt och att ni tycker vi ska ha lite mer plojtävlingar i framtiden med 🙂
Nedan följer resultaten från gårdagen. Mer bilder på Facebook.
Efter Omgång 5
Namn | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Omgång 5 | Totalt | |
1 | Martin | 134 | 125 | 139 | 136 | 132 | 666 |
2 | Stig | 111 | 123 | 138 | 127 | 110 | 609 |
3 | Adam | 114 | 111 | 125 | 130 | 128 | 608 |
4 | Gizmo | 125 | 128 | 127 | 107 | 114 | 601 |
5 | Emil | 82 | 125 | 115 | 120 | 132 | 574 |
6 | David | 127 | 127 | 111 | 113 | 478 | |
7 | Charlie | 79 | 114 | 113 | 93 | 77 | 476 |
8 | Per-Erik | 67 | 84 | 105 | 85 | 106 | 447 |
9 | Linus | – | – | 129 | 133 | 130 | 392 |
10 | Tobbe | 63 | 101 | 114 | – | 88 | 366 |
11 | Kent | 106 | 85 | 81 | – | 80 | 352 |
12 | Petri | – | 113 | – | 118 | 118 | 349 |
13 | Nova | 116 | 112 | – | 83 | 311 | |
14 | Melvin | 87 | – | 65 | 78 | 79 | 309 |
15 | Magnus | 97 | 112 | 70 | – | 279 | |
16 | Claes | – | 125 | 124 | – | 249 | |
17 | Karl | 77 | 79 | – | – | 156 | |
18 | Janne | 55 | 91 | – | – | 146 | |
19 | Sebbe | 56 | 90 | – | – | 146 | |
20 | Julia | – | – | – | 41 | 41 |
Efter Omgång 5 med de tre bästa serierna
Namn | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Omgång 5 | Totalt | |
1 | Martin | 134 | 139 | 136 | 409 | ||
2 | Linus | – | – | 129 | 133 | 130 | 392 |
3 | Stig | 123 | 138 | 127 | 388 | ||
4 | Adam | 125 | 130 | 128 | 383 | ||
5 | Gizmo | 125 | 128 | 127 | 380 | ||
6 | Emil | 125 | 120 | 132 | 377 | ||
7 | David | 127 | 127 | 113 | 367 | ||
8 | Petri | – | 113 | – | 118 | 118 | 349 |
9 | Charlie | 114 | 113 | 93 | 320 | ||
10 | Nova | 116 | 112 | – | 83 | 311 | |
11 | Tobbe | 101 | 114 | – | 88 | 303 | |
12 | Per-Erik | 105 | 85 | 106 | 296 | ||
13 | Magnus | 97 | 112 | 70 | – | 279 | |
14 | Kent | 106 | 85 | 81 | – | 272 | |
15 | Claes | – | 125 | 124 | – | 249 | |
16 | Melvin | 87 | – | 78 | 79 | 244 | |
17 | Karl | 77 | 79 | – | – | 156 | |
18 | Janne | 55 | 91 | – | – | 146 | |
19 | Sebbe | 56 | 90 | – | – | 146 | |
20 | Julia | – | – | – | 41 | 41 |
Guld och Bronsfinalvinnare
Guld | 1 | Linus |
Silver | 2 | Martin |
Brons | 3 | Adam |
4 | Gizmo |