Resultat Juniorkorren Omg 6

Här kommer resultaten från Omgång 6!

Sista chansen att skjuta omgång 7 har vi i morgon torsdag kl 18.00

Klass Namn Klubb OMG 1 OMG 2 OMG 3 OMG 4 OMG 5 Omg 6 Omg 7 TOTALT
1 HB16 Samuel Lovén Järnvägens BF 220 224 235 236 229 235 0 935
2 HB16 Ture Olsson Wij BS 227 217 219 232 229 0 0 907
3 HB16 Viggo Axelsson Tranås BSK 218 187 223 202 216 215 0 872
4 HB16 Robin Soivanen Järnvägens BF 206 203 225 0 199 236 0 870
5 HB16 Tobias Karlsson BSK Sturarna 218 205 0 0 226 220 0 869
6 HB16 Rasmus Blom Stenbro BS 203 218 218 215 217 0 0 868
7 HB16 Adam Qvirist BS Gothia 210 209 201 0 220 208 0 847
8 HB16 Lukas Landerberg BS Gothia 182 186 181 0 220 249 0 837
9 HB16 Erik Riberg Järnvägens BF 157 145 163 162 168 173 0 666
10 HB16 Isak Ferm Wij BS 101 0 148 179 169 0 0 597
11 HB16 Jack Dahlberg Kungälvs BK 137 0 170 142 119 0 0 568
12 HB16 Hampus Holm Falu BSK 128 0 116 0 111 112 0 467
13 HB16 Alexander Pardalis BSK Sturarna 77 85 135 102 0 0 0 399
14 HB16 Erik Saarinen BS Gothia 134 131 0 0 0 78 0 343
15 HB16 Chrisoffer Borgström Uddevalla BK 0 172 0 0 132 0 0 304
16 HB16 Csanid Zalatnai BK Pantern 112 152 0 0 0 0 0 264
17 HB16 Chanjut Lersongkram Ljungby BSK 225 0 0 0 0 0 0 225
18 HB16 Daniel Persson BK Pantern 0 201 0 0 0 0 0 201
19 HB16 Alexanders Jansson BK Pantern 0 170 0 0 0 0 0 170
20 HB16 Patrik Bendall Trollhättans BK 158 0 0 0 0 0 0 158
21 HB16 Atle Nyberg BS Gothia 0 0 128 0 0 0 0 128
Klass Namn Klubb OMG 1 OMG 2 OMG 3 OMG 4 OMG 5 Omg 6 Omg 7 TOTALT
1 HB13 Robin Viklund BSK Edsbyn 256 265 268 265 266 273 0 1072
2 HB13 Tobias Alnås Lindome BK 0 265 0 244 267 275 0 1051
3 HB13 Oskar Gudmundsson Nynäshamns BK 263 249 229 263 257 256 0 1039
4 HB13 Anton Mikkola Roslagens BSK 233 231 248 263 244 256 0 1011
5 HB13 Joel Persson Tranås BSK 248 249 228 259 231 241 0 997
6 HB13 Daniel Svenberg Roslagens BSK 239 248 236 241 257 248 0 994
7 HB13 Simon Malmén Nordmark Nora BSK 238 237 234 236 0 0 0 945
8 HB13 Patrik Hallberg BSK Sturarna 232 233 234 237 228 238 0 942
9 HB13 Casper Wahlström BS Kungsbacka 222 218 251 240 0 0 0 931
10 HB13 Alexander Fyrpil Sävjsö BK 220 229 232 0 234 234 0 929
11 HB13 Samuel Kastberg Östersunds BK 0 217 243 242 0 219 0 921
12 HB13 Eric Riberg Järnvägens BF 203 215 209 191 227 242 0 893
13 HB13 Jonathan Andersson Kungälvs BK 215 226 227 201 223 0 0 891
14 HB13 Lucas Aho Sandvikens BK 211 224 224 202 229 197 0 888
15 HB13 Fredrik Åkesson Falu BK 228 208 0 192 229 214 0 879
16 HB13 Elias Pers Roslagens BSK 239 0 224 0 203 189 0 855
17 HB13 Kenny Hellström Envikens BSK 221 210 185 207 216 201 0 854
18 HB13 Kip Rooth Roslagens BSK 203 210 215 0 0 223 0 851
19 HB13 Bobbo Olsson Wij BS 192 179 211 198 227 206 0 842
20 HB13 Malte Wismar Säters IF/BK 210 217 177 196 184 203 0 826
21 HB13 Hugo Bergvall Järnvägens BF 210 197 0 177 202 212 0 821
22 HB13 Lukas Jakobsson Lindome BK 193 206 201 177 185 215 0 815
23 HB13 Marco Karlsson Ljungby BSK 196 198 188 208 0 0 0 790
24 HB13 Oscar Andersson Katrineholms BK 0 260 0 251 273 0 0 784
25 HB13 Joel Celinder Huddinge BSK 182 190 0 188 203 177 0 763
26 HB13 Oskar Spetz Borås BS 0 152 194 0 192 179 0 717
27 HB13 Ramon Ibrahim Västerås BK 0 259 237 0 212 0 0 708
28 HB13 Robin Gustafsson Uddevalla BK 157 0 182 182 165 146 0 686
29 HB13 Sebastian Åhs BSK Sturarna 0 0 225 229 0 210 0 664
30 HB13 Herje Östlund Södertälje BF 200 165 140 0 158 122 0 663
31 HB13 Willy Törnsten Strängnäs BK 217 224 201 0 0 0 0 642
32 HB13 Rasmus Hendel Roslagens BSK 213 208 0 191 0 0 0 612
33 HB13 Pontus Carlsson Borås BS 0 157 177 0 143 121 0 598
34 HB13 Ferenc Sziraki Angereds BS 213 179 196 0 0 0 0 588
35 HB13 Adam Wiberg Roslagens BSK 147 124 123 140 138 147 0 572
36 HB13 Liam Stenberg Skogens IF 0 172 184 0 161 0 0 517
37 HB13 Thomas Hoflin Nynäshamns BK 201 0 0 167 133 0 0 501
38 HB13 Albin Karlsson Rejmyre BSK 152 133 101 81 108 104 0 497
39 HB13 Alexander Hafsbrandt Karlskrona BK 177 0 125 0 190 0 0 492
40 HB13 Johannes Bulow BK Pantern 229 208 0 0 0 0 0 437
41 HB13 Mats Gustafsson BK Pantern 222 207 0 0 0 0 0 429
42 HB13 Hans-Christian Cavallin Borås BS 113 0 0 161 127 0 0 401
43 HB13 André Rihs Karlskrona BK 174 0 0 0 185 0 0 359
44 HB13 Alfred Berglund Huddinge BSK 181 0 0 0 161 0 0 342
45 HB13 Hugo Nobel Uddevalla BK 171 0 135 0 0 0 0 306
46 HB13 Oliver Westin Huddinge BSK 0 152 0 0 149 0 0 301
47 HB13 Alexander Jansson BK Pantern 133 0 156 0 0 0 0 289
48 HB13 Jesper Svelander Timrå AIF 0 0 0 0 117 164 0 281
49 HB13 Ragnar Roman Roslagens BSK 0 0 239 0 0 0 0 239
50 HB13 David Willebrand BSK Sturarna 0 0 233 0 0 0 0 233
51 HB13 Jonatan Gunnarsson Kristianstads BK 0 0 0 0 119 73 0 192
52 HB13 Alvin Salcinovic BK Pantern 139 0 0 0 0 0 0 139
53 HB13 Vilgot Nygren Karlskrona BK 0 0 0 0 125 0 0 125
Klass Namn Klubb OMG 1 OMG 2 OMG 3 OMG 4 OMG 5 Omg 6 Omg 7 TOTALT
1 HB10 Lucas Viktorsson Karlskrona BK 254 255 266 265 260 274 0 1065
1 HB10 Patrik Hallberg BSK Sturarna 260 261 271 252 225 254 0 1046
1 HB10 Albin Hellén Avesta BSK 231 233 235 257 260 259 0 1011
1 HB10 Didrik Bergholtz Uddevalla BK 238 215 238 0 234 245 0 955
1 HB10 Malte Melvinsson Karlskrona BK 202 240 229 186 241 237 0 947
1 HB10 Leon Johansson Löfqvist BS Kil 216 250 0 236 235 190 0 937
1 HB10 Alfred Engström Roslagens BSK 220 208 230 232 228 244 0 934
1 HB10 Nemo Sandqvist Umeå BK 223 248 214 226 231 229 0 934
1 HB10 Viktor Högberg Lindome BK 221 232 227 201 222 243 0 924
1 HB10 Adam Persson Tranås BSK 189 207 218 222 220 241 0 901
1 HB10 Sixten Kullengård Sävsjö BK 221 194 232 0 239 204 0 896
1 HB10 Elmer Persson Kristianstads BK 220 178 180 223 220 221 0 884
1 HB10 Pontus Messing Roslagens BSK 238 222 214 179 190 194 0 868
1 HB10 Casper Fält Järnvägens BF 237 0 160 227 0 224 0 848
1 HB10 Algot Cedermark Järnvägens BF 213 205 209 208 184 0 0 835
1 HB10 Andreas Thelin Västerås BK 178 194 191 205 216 215 0 830
1 HB10 Alfred Mikaelsson Östersunds BK 201 217 207 192 0 0 0 817
1 HB10 Tim Wennerholm Rumskulla GOIF 210 194 200 0 193 0 0 797
1 HB10 Love Johnsrud Djurö SSF 192 181 199 210 0 183 0 784
1 HB10 Pontus Ax Södertälje BF 174 174 200 225 0 182 0 781
1 HB10 Adam Lundström Timrå AIF 199 161 0 159 185 168 0 713
1 HB10 Ronny Östlund Södertälje BF 189 156 163 0 166 178 0 696
1 HB10 Tom Dahlberg Kungälvs BK 142 146 110 189 187 0 0 664
1 HB10 Emil Pettersson Rejmyre BSK 0 0 134 180 153 144 0 611
1 HB10 Theo Seerbe Karlskrona BK 189 142 134 0 139 0 0 604
1 HB10 Filip Jansson BK Vildkaninen 0 125 162 145 0 158 0 590
1 HB10 Julian Larsson Västerås BK 170 210 209 0 0 0 0 589
1 HB10 Emil Lundberg Lindome BK 149 119 168 0 0 146 0 582
1 HB10 Elias Ness Kungälvs BK 204 0 159 204 0 0 0 567
1 HB10 Jonatan Gunnarsson Kristianstads BK 216 177 133 0 0 0 0 526
1 HB10 Melvin Halldin Borås BS 129 134 104 107 0 0 0 474
1 HB10 David Holmström Skellefteå BK 0 227 0 234 0 0 0 461
1 HB10 Arvid Johansson BSK Sturarna 187 126 0 139 0 0 0 452
1 HB10 Loke Wadström Järnvägens BF 116 179 155 0 0 0 0 450
1 HB10 Elias Gimberg Västerås BK 0 229 217 0 0 0 0 446
1 HB10 Felix Hed Lindome BK 196 0 217 0 0 0 0 413
1 HB10 Eddie Kubica Halmstads BF 0 181 0 0 0 230 0 411
1 HB10 Hugo Stålberg Järnvägens BF 189 0 190 0 0 0 0 379
1 HB10 Simon Wallander Lindome BK 0 177 0 0 0 178 0 355
1 HB10 Hugo Odell Bollnäs BK 0 0 175 0 157 0 0 332
1 HB10 Oskar Johansson Rejmyre BSK 169 0 132 0 0 0 0 301
1 HB10 Elliot Westin Huddinge BSK 0 143 0 0 145 0 0 288
1 HB10 Oliver Ramång-Nordlöf Rejmyre BSK 129 0 153 0 0 0 0 282
1 HB10 Oscar Bengtsson Ljungby BSK 143 129 0 0 0 0 0 272
1 HB10 Samve Eriksson Södertälje BF 103 162 0 0 0 0 0 265
1 HB10 Elia Anemyr Rumskulla GOIF 0 220 0 0 0 0 0 220
1 HB10 Markus Soots Södertälje BF 0 0 208 0 0 0 0 208
1 HB10 Nils Schön Karlskrona BK 171 0 0 0 0 0 0 171
1 HB10 Alex Ander Södertälje BF 171 0 0 0 0 0 0 171
1 HB10 Gustav Lind Västerås BK 0 164 0 0 0 0 0 164
1 HB10 Atle Varma Kristianstads BK 0 0 132 0 0 0 0 132
1 HB10 Alfred Bernövall Nora BSK 131 0 0 0 0 0 0 131
1 HB10 Daniel Gallardo Södertälje BF 0 0 0 87 0 0 0 87
1 HB10 Hannes Friberg Ljungby BSK 0 0 0 0 0 0 0 0
Klass Namn Klubb OMG 1 OMG 2 OMG 3 OMG 4 OMG 5 Omg 6 Omg 7 TOTALT
1 HR16 Ludvig Flink Luleå BS 283 281 287 285 290 291 0 1153
2 HR16 Marcus Lindberg Järnvägens BF 286 280 287 282 279 284 0 1139
3 HR16 Oscar Spång BSK Iggesund 282 0 281 278 289 285 0 1137
4 HR16 Felix Gustavsson BS Gohtia 281 279 278 278 283 284 0 1127
5 HR16 Peter Jonsson Lindome BK 278 273 267 271 245 278 0 1100
6 HR16 Kristoffer Jarl Finspångs BSK 276 274 272 265 269 271 0 1093
7 HR16 Linus Andersson Södertälje BF 262 277 273 267 267 267 0 1084
8 HR16 Casper Arvidsson BS Grästorp 277 264 271 264 251 266 0 1078
9 HR16 Måns Gehrke Järnvägens BF 265 266 269 267 265 253 0 1067
10 HR16 Max Henriksson Huddinge BSK 263 264 253 259 264 269 0 1060
11 HR16 Oscar Riberg Järnvägens BF 249 264 247 251 252 272 0 1039
12 HR16 Viktor Gehrke Järnvägens BF 256 255 258 267 0 0 0 1036
13 HR16 Erik Hedén Lindome BK 247 248 243 204 202 256 0 994
14 HR16 Anton Johansson Karlskrona BK 223 217 223 233 241 249 0 946
15 HR16 Patrik Heijus BS Gohtia 248 212 238 236 177 146 0 934
16 HR16 Timmy Norrbin Tranås BSK 0 232 235 213 228 0 0 908
17 HR16 Linus Forsberg Skellefteå BK 217 239 176 229 184 215 0 900
18 HR16 Wille Nordström Timrå AIF 252 257 269 0 0 0 0 778
19 HR16 Jakob Hedén Lindome BK 0 0 189 204 207 171 0 771
20 HR16 Herman Westling Sundsv/Ortv BK 228 254 217 0 0 0 0 699
21 HR16 Khalig Husseini BSK Iggesund 0 209 0 0 222 228 0 659
22 HR16 Viktor Westling Sundsv/Ortv BK 232 190 225 0 0 0 0 647
22 HR16 Axel Magnusson Järnvägens BF 266 0 259 0 0 0 0 525
23 HR16 Martin Östman Timrå AIF 243 258 0 0 0 0 0 501
24 HR16 Tobias Käller BSK Iggesund 247 0 246 0 0 0 0 493
25 HR16 Pontus Stegeby Sundsv/Ortv BK 0 0 0 0 209 229 0 438
26 HR16 Joakim Olsson Bollnäs BK 0 0 198 0 194 0 0 392
27 HR16 Max Liljegren BK Fiskgjusen 0 0 0 251 0 0 0 251
28 HR16 Daniel Jacobsson Karlstads BK 0 209 0 0 0 0 0 209
Klass Namn Klubb OMG 1 OMG 2 OMG 3 OMG 4 OMG 5 Omg 6 Omg 7 TOTALT
1 HR13 Måns Gehrke Järnvägens BF 289 287 286 292 281 290 0 1158
2 HR13 Malte Olander Åhlund Nykvarns BK 278 0 0 282 281 288 0 1129
3 HR13 Oscar Riberg Järnvägens BF 278 276 270 278 266 274 0 1106
4 HR13 Hampus Hellqvist BS Grästorp 279 263 268 271 274 265 0 1092
5 HR13 Theodor Edström IF Karlsvik 264 254 274 280 274 0 0 1092
6 HR13 Elliot Stjernqvist Huddinge BSK 270 265 268 269 276 275 0 1090
7 HR13 Elias Olsson Linköpings SKF 273 266 267 256 267 272 0 1079
8 HR13 Alfons Bergman IF Karlsvik 227 266 253 281 273 0 0 1073
9 HR13 Viktor Westling Sundsv/Ortv BK 267 270 254 264 270 262 0 1071
10 HR13 Albin Sundström Timrå AIF 264 264 270 271 251 264 0 1069
11 HR13 Herman Westling Sundsv/Ortv BK 266 256 234 233 240 257 0 1019
12 HR13 Jakob Hedén Lindome BK 251 249 259 257 250 0 0 1017
13 HR13 André Stridh Timrå AIF 246 246 0 227 259 257 0 1008
14 HR13 Malte Modig Sundsv/Ortv BK 229 239 244 237 0 0 0 949
15 HR13 Simon Kristiansson Halmstads BF 0 228 234 229 0 244 0 935
16 HR13 Alfred Engelmark Sundsv/Ortv BK 231 234 213 246 0 0 0 924
17 HR13 Elias Stålhjärta Kungälvs BK 193 201 210 230 0 251 0 892
18 HR13 Zak Redbrink Sundsv/Ortv BK 182 222 198 206 230 230 0 888
19 HR13 Silas van der Waal Skogens IF 198 232 226 0 231 0 0 887
20 HR13 Mathias Flodin IF Karlsvik 196 222 214 221 200 223 0 880
21 HR13 Alexander Lindskog Nykvarns BK 284 0 0 284 0 275 0 843
22 HR13 Albin Norberg Sundsv/Ortv BK 176 178 0 185 233 219 0 815
23 HR13 Adam Lien Angereds BS 238 244 0 225 0 0 0 707
24 HR13 Alex Nilsson Karlshamns BK 202 168 193 0 0 0 0 563
25 HR13 Viktor Granath Rumskulla GOIF 241 0 252 0 0 0 0 493
26 HR13 Ben Ridtisakorn Järnvägens BF 234 0 212 0 0 0 0 446
27 HR13 Colin Karlsson Karlstads BK 0 0 0 0 263 0 0 263
28 HR13 Tobias Alnås Lindome BK 0 0 262 0 0 0 0 262
29 HR13 Alexander Jansson BK Pantern 0 0 0 256 0 0 0 256
30 HR13 Simon Malmén Nordmark Nora BSK 0 0 0 0 234 0 0 234
31 HR13 Vidar Hedström Bollnäs BK 0 0 226 0 0 0 0 226
Klass Namn Klubb OMG 1 OMG 2 OMG 3 OMG 4 OMG 5 Omg 6 Omg 7 TOTALT
1 HR10 Marcus Johansson BS Kungsbacka 276 261 266 278 274 271 0 1099
1 HR10 Alfred Engelmark Sundsv/Ortv BK 258 260 256 269 269 263 0 1061
1 HR10 Marcus Asplund Karlstads BK 0 209 243 274 256 262 0 1035
1 HR10 Ludwig Granath Rumskulla GOIF 265 248 256 261 0 252 0 1034
1 HR10 Wiktor Carlsson Bjäre BS 217 244 231 232 0 230 0 937
1 HR10 Khui Shing Mang BSK Iggesund 229 213 230 0 237 239 0 935
1 HR10 Clint Engström Timrå AIF 211 173 212 226 244 234 0 916
1 HR10 Alfred Persson BSK Hudik 220 177 213 197 207 0 0 837
1 HR10 Viggo Olsén Göthberg IF Karlsvik 0 267 0 0 252 250 0 769
1 HR10 Alfred Hedlund Timrå AIF 190 0 180 0 0 0 0 370
1 HR10 Niclas Åsenlund IF Karlsvik 171 0 0 0 162 0 0 333
1 HR10 Elias Grip BSK Iggesund 0 0 215 0 0 0 0 215
Klass Namn Klubb OMG 1 OMG 2 OMG 3 OMG 4 OMG 5 Omg 6 Omg 7 TOTALT
1 HC16 Alexander Kullberg Skogens IF 292 294 289 290 0 293 0 1169
2 HC16 Marcus Kvalöy Södertälje BF 287 296 291 291 289 290 0 1168
3 HC16 Martin Hellman Åtvidabergs BSK 290 291 288 286 286 286 0 1155
4 HC16 Johan Backman Luleå BS 287 286 290 285 281 281 0 1148
5 HC16 Johan Petersson Östersunds BK 281 279 285 279 0 274 0 1124
6 HC16 Albin Hägglund Arvidsjaur BS 270 277 281 277 275 282 0 1117
7 HC16 Robin Widegren BS Gothia 277 277 270 0 277 274 0 1105
8 HC16 Elvin Lund BSK Sturarna 276 280 274 274 275 0 0 1105
9 HC16 Simon Grip-Hestner Östersunds BK 270 266 263 262 272 279 0 1087
10 HC16 Tage Torstensson Järnvägens BF 272 270 265 270 268 274 0 1086
11 HC16 Sebastian Lund Angereds BS 263 268 273 271 265 0 0 1077
12 HC16 Daniel Ekberg Grimslövs AIF 255 269 265 269 258 260 0 1063
13 HC16 Tobias Ponten Angereds BS 271 265 0 0 0 274 0 810
14 HC16 Viktor Edmarker Gävle BK 0 254 250 0 248 0 0 752
15 HC16 Max Liljegren BK Fiskgjusen 257 0 0 0 240 0 0 497
Klass Namn Klubb OMG 1 OMG 2 OMG 3 OMG 4 OMG 5 Omg 6 Omg 7 TOTALT
1 HC13 Albin Hägglund Arvidsjaur BS 288 293 293 288 294 291 0 1171
2 HC13 Jacob Stark Skövde BK 290 282 290 290 288 291 0 1161
3 HC13 David Forseth Jämtlands BK 280 280 278 283 278 280 0 1123
4 HC13 Henrik Forsberg Luleå BS 277 281 279 257 280 282 0 1122
5 HC13 Benjamin Nilsson Falu BK 274 276 279 279 278 282 0 1118
6 HC13 Viktor Berg Grimslövs AIF 264 278 272 271 271 274 0 1095
7 HC13 Alexander Broberg Grimslövs AIF 255 271 267 264 272 0 0 1074
8 HC13 Marcus Lund Halmstads BF 0 261 264 270 0 276 0 1071
9 HC13 Oscar Bårring Skövde BK 259 269 0 265 265 256 0 1058
10 HC13 Isac Wänlund Bjärje BS 244 245 264 252 239 246 0 1007
11 HC13 Albin Wik Kristinehamns BK 248 0 251 246 246 260 0 1005
12 HC13 Casper Karlsson Bjärje BS 0 241 250 247 0 249 0 987
13 HC13 Erik Jansson BK Vildkaninen 0 224 245 244 0 247 0 960
14 HC13 Emil Wik BSK Iggesund 271 0 268 0 270 0 0 809
15 HC13 Lukas Holmgren Halmstads BF 0 266 273 0 0 258 0 797
16 HC13 Hampus Lundmark Skellefteå BK 0 0 0 252 259 257 0 768
17 HC13 Marcus Waldenström Djurö SSF 257 0 245 0 0 263 0 765
18 HC13 William Murphy Borås BS 265 0 270 0 0 0 0 535
19 HC13 Viktor Johansson Ljungby BSK 264 270 0 0 0 0 0 534
20 HC13 Axel Elmberg BK Fiskgjusen 0 0 0 263 268 0 0 531
21 HC13 Robin Josefsson Kristianstads BK 0 0 0 263 0 266 0 529
22 HC13 Morgan Sundbaum BSK Sturarna 278 0 0 0 0 0 0 278
23 HC13 Lucas Tanner Södertälje BF 0 272 0 0 0 0 0 272
24 HC13 Carl Lindh BSK Iggesund 268 0 0 0 0 0 0 268
25 HC13 Emil Johansson Skövde BK 0 0 258 0 0 0 0 258
26 HC13 Samuel Petterson-Fors BK Fiskgjusen 256 0 0 0 0 0 0 256
27 HC13 Elias Wennström BSK Iggesund 0 256 0 0 0 0 0 256
Klass Namn Klubb OMG 1 OMG 2 OMG 3 OMG 4 OMG 5 Omg 6 Omg 7 TOTALT
1 HC10 Hannes Lövgren Skogens IF 289 291 295 0 0 289 0 1164
1 HC10 Morgan Sundbaum BSK Sturarna 269 262 287 294 278 287 0 1146
1 HC10 Sebastian Ädelsson Borås BS 259 268 265 268 271 276 0 1083
1 HC10 Adrian Berglund Jämtlands BK 257 0 275 282 263 0 0 1077
1 HC10 Robin Lundblad Södertälje BF 0 248 281 282 254 0 0 1065
1 HC10 Edwin Nilsson BSK Iggesund 248 271 264 261 0 0 0 1044
1 HC10 Leo Ek Skogens IF 0 254 231 0 241 0 0 726
1 HC10 Edvin Johansson IF Karlsvik 0 215 0 0 203 235 0 653
1 HC10 Hannes Berggren IF Karlsvik 0 282 0 0 0 274 0 556
1 HC10 Bejamnin Björk Halmstads BF 0 280 0 0 0 263 0 543
1 HC10 Robin Josefsson Kristianstads BK 0 0 285 0 0 0 0 285
1 HC10 Jonathan Bäckvall BK Fiskgjusen 278 0 0 0 0 0 0 278
1 HC10 William Svedberg IF Karlsvik 239 0 0 0 0 0 0 239
Klass Namn Klubb OMG 1 OMG 2 OMG 3 OMG 4 OMG 5 Omg 6 Omg 7 TOTALT
1 DB16 Sara Liljeström BSK Sturarna 247 249 252 238 241 246 0 994
2 DB16 Malin Svenberg Roslagens BSK 238 235 237 0 231 251 0 961
3 DB16 Ronja Höglund Eskilstuna BS 0 230 233 243 237 229 0 943
4 DB16 Sandra Lindblom Uppl/Väsby BF 219 243 235 0 0 236 0 933
5 DB16 Paulina Forssell Stockholms BK 177 203 207 221 204 215 0 847
6 DB16 Emma Hedström BSK Edsbyn 0 0 194 193 208 202 0 797
7 DB16 Linnea Broman Stockholms BK 156 0 0 174 162 167 0 659
8 DB16 Norma Lindqvist Växjö AIS 225 214 208 0 0 0 0 647
9 DB16 Emma Söderström Nynäshamns BK 189 222 223 0 0 0 0 634
10 DB16 Agnes Törnsten Strängnäs BK 184 0 135 158 141 0 0 618
11 DB16 Adina Alexandersson Uddevalla BK 111 0 127 171 0 93 0 502
12 DB16 Wilma Rydell Uddevalla BK 111 0 111 129 0 119 0 470
13 DB16 My Spector Karlstads BK 138 181 0 0 0 0 0 319
14 DB16 Siri Örnblom Gävle BK 0 112 0 103 0 0 0 215
15 DB16 Thilda Kurppa Kungsängens BK 206 0 0 0 0 0 0 206
16 DB16 Selma Abdulrahman Huddinge BSK 194 0 0 0 0 0 0 194
17 DB16 Linnea Forsman Västerås BK 120 0 0 0 0 0 0 120
Klass Namn Klubb OMG 1 OMG 2 OMG 3 OMG 4 OMG 5 Omg 6 Omg 7 TOTALT
1 DB13 Saga Sundbaum BSK Sturarna 265 266 277 270 275 265 0 1088
2 DB13 Tess Bertilsson Karlskrona BK 257 244 268 245 247 224 0 1017
3 DB13 Hannele Haapamäki-Hazard Roslagens BSK 233 255 262 0 250 249 0 1016
4 DB13 Josefine Hedlund BSK Sturarna 228 249 250 269 246 237 0 1014
5 DB13 Hanna Nilsson Karlstads BK 236 261 240 241 235 258 0 1000
6 DB13 Magdalena Rydén BK Friskyttarna 250 244 233 248 251 250 0 999
7 DB13 Meia Lu Pyls BS Grästorp 247 214 248 250 251 243 0 996
8 DB13 Emma Hedström BSK Edsbyn 245 244 234 235 0 0 0 958
9 DB13 Mary Mang BSK Iggesund 180 229 230 219 231 239 0 929
10 DB13 Tove Magnusson Katrineholms BK 0 206 231 210 0 221 0 868
11 DB13 Wilda Swedborg BK Vildkaninen 204 239 182 199 0 208 0 850
12 DB13 Petra Joki BSK Iggesund 169 203 0 0 226 209 0 807
13 DB13 Amanda Hellberg BS Kungsbacka 166 177 165 196 211 221 0 805
14 DB13 Emilia Sjöden Djurö SSF 171 168 187 207 210 201 0 805
15 DB13 Bente Eliasson Envikens BSK 171 191 192 0 214 195 0 792
16 DB13 Åsa Albrecht Skellefteå BK 201 179 0 173 206 0 0 759
17 DB13 Elvira Jyrenfors Västerås BK 187 190 164 169 0 209 0 755
18 DB13 Linnea Åström Västerås BK 197 0 156 162 0 204 0 719
19 DB13 Ella Mei BK Vildkaninen 172 178 172 178 148 169 0 700
20 DB13 Mira Kjellin Karlstads BK 0 237 0 239 223 0 0 699
21 DB13 Emma Hammar Kungälvs BK 167 207 164 161 109 0 0 699
22 DB13 Anna Nielsen Borås BS 78 144 180 149 192 154 0 675
23 DB13 Wiktoria Klos BS Kungsbacka 169 150 141 139 159 190 0 668
24 DB13 Hanna Söderlund Nynäshamns BK 0 0 0 227 220 202 0 649
25 DB13 Lina Eriksson Envikens BSK 151 179 138 0 167 0 0 635
26 DB13 Lova Evhammar Roslagens BSK 193 0 170 0 0 196 0 559
27 DB13 Julia Auren Västerås BK 151 0 166 0 181 0 0 498
28 DB13 Hanna Larsson Katrineholms BK 0 115 145 97 0 92 0 449
29 DB13 Ella Lundqvist Nynäshamns BK 0 0 0 0 228 221 0 449
30 DB13 My Spector Karlstads BK 215 232 0 0 0 0 0 447
31 DB13 Ella Tolonen Kungsängens BK 234 213 0 0 0 0 0 447
32 DB13 Lovisa Andersson Sävsjö BK 202 209 0 0 0 0 0 411
33 DB13 Thilde Kurppa Kungsängens BK 0 205 205 0 0 0 0 410
34 DB13 Emma Eriksson Skövde BK 0 195 209 0 0 0 0 404
35 DB13 Beatrice Kim BK Friskyttarna 208 192 0 0 0 0 0 400
36 DB13 Majken Sebek Västerås BK 185 202 0 0 0 0 0 387
37 DB13 Maya Danton BS Gothia 185 0 0 197 0 0 0 382
38 DB13 Elvira Isberg Västerås BK 0 0 0 107 184 0 0 291
39 DB13 Mimmi Andersson Karlshamns BK 140 145 0 0 0 0 0 285
40 DB13 Hanna Kindberg Västerås BK 0 0 0 126 0 93 0 219
41 DB13 Josefine Olsson Karlskrona BK 0 0 209 0 0 0 0 209
42 DB13 Lova Henriksson BK Pantern 183 0 0 0 0 0 0 183
43 DB13 Caroline Dahlström Karlstads BK 0 0 176 0 0 0 0 176
44 DB13 Miranda Persson BSK Iggesund 142 0 0 0 0 0 0 142
45 DB13 Paulina Jonsson Borås BS 115 0 0 0 0 0 0 115
Klass Namn Klubb OMG 1 OMG 2 OMG 3 OMG 4 OMG 5 Omg 6 Omg 7 TOTALT
1 DB10 Elvira Brandt BS Grästorp 282 284 282 281 269 278 0 1129
1 DB10 Alva Svensson Rumskulla GOIF 251 263 259 264 271 273 0 1071
1 DB10 Elvira Voxlin BSK Edsbyn 228 0 0 274 253 257 0 1012
1 DB10 Nova Persson Uddevalla BK 233 250 247 239 0 239 0 975
1 DB10 Malin Ericson Karlskrona BK 228 184 215 260 242 241 0 971
1 DB10 Elvira Hallin BS Grästorp 222 238 227 238 219 237 0 940
1 DB10 Emma Viklund BSK Edsbyn 213 234 241 242 203 207 0 930
1 DB10 Ellen Ohlsson Djurö Ssf 209 230 214 246 215 235 0 926
1 DB10 Agnes Alfredsson BS Grästorp 217 218 227 230 236 214 0 911
1 DB10 Marika Reis Kungälvs BK 176 238 233 210 217 0 0 898
1 DB10 Ängla Linder Roslagens BSK 201 229 208 224 203 206 0 867
1 DB10 Elin Jarnrot Uddevalla BK 213 217 198 0 0 214 0 842
1 DB10 Nova Johansson Rosenquist Ljungby BSK 175 192 203 223 186 220 0 838
1 DB10 Evelina Käll Tranås BSK 221 209 168 204 204 181 0 838
1 DB10 Agnes Nilsson Tranås BSK 186 204 0 0 211 193 0 794
1 DB10 Adela Cedermark Järnvägens BF 215 197 213 0 0 0 0 625
1 DB10 Amalia Bergkvist BSK Edsbyn 151 209 199 0 0 0 0 559
1 DB10 Astrid Lembke Västerås BK 227 0 0 0 158 128 0 513
