Andra Omgången av Juniorkorren färdigställd!

Här kommer resultaten från andra omgången på juniorkorren!

Klicka här

Klass Namn Klubb OMG 1 OMG 2 OMG 3 OMG 4 OMG 5 Omg 6 Omg 7 TOTALT
1 HB16 Samuel Lovén Järnvägens BF 220 224 0 0 0 0 0 444
2 HB16 Ture Olsson Wij BS 227 217 0 0 0 0 0 444
3 HB16 Tobias Karlsson BSK Sturarna 218 205 0 0 0 0 0 423
4 HB16 Rasmus Blom Stenbro BS 203 218 0 0 0 0 0 421
5 HB16 Adam Qvirist BS Gothia 210 209 0 0 0 0 0 419
6 HB16 Robin Soivanen Järnvägens BF 206 203 0 0 0 0 0 409
7 HB16 Viggo Axelsson Tranås BSK 218 187 0 0 0 0 0 405
8 HB16 Lukas Landerberg BS Gothia 182 186 0 0 0 0 0 368
9 HB16 Erik Riberg Järnvägens BF 157 145 0 0 0 0 0 302
10 HB16 Erik Saarinen BS Gothia 134 131 0 0 0 0 0 265
11 HB16 Csanid Zalatnai BK Pantern 112 152 0 0 0 0 0 264
12 HB16 Chanjut Lersongkram Ljungby BSK 225 0 0 0 0 0 0 225
13 HB16 Daniel Persson BK Pantern 0 201 0 0 0 0 0 201
14 HB16 Chrisoffer Borgström Uddevalla BK 0 172 0 0 0 0 0 172
15 HB16 Alexanders Jansson BK Pantern 0 170 0 0 0 0 0 170
16 HB16 Alexander Pardalis BSK Sturarna 77 85 0 0 0 0 0 162
17 HB16 Patrik Bendall Trollhättans BK 158 0 0 0 0 0 0 158
18 HB16 Jack Dahlberg Kungälvs BK 137 0 0 0 0 0 0 137
19 HB16 Hampus Holm Falu BSK 128 0 0 0 0 0 0 128
20 HB16 Isak Ferm Wij BS 101 0 0 0 0 0 0 101
Klass Namn Klubb OMG 1 OMG 2 OMG 3 OMG 4 OMG 5 Omg 6 Omg 7 TOTALT
1 HB13 Robin Viklund BSK Edsbyn 256 265 0 0 0 0 0 521
2 HB13 Oskar Gudmundsson Nynäshamns BK 263 249 0 0 0 0 0 512
3 HB13 Joel Persson Tranås BSK 248 249 0 0 0 0 0 497
4 HB13 Daniel Svenberg Roslagens BSK 239 248 0 0 0 0 0 487
5 HB13 Simon Malmén Nordmark Nora BSK 238 237 0 0 0 0 0 475
6 HB13 Patrik Hallberg BSK Sturarna 232 233 0 0 0 0 0 465
7 HB13 Anton Mikkola Roslagens BSK 233 231 0 0 0 0 0 464
8 HB13 Malte Wismar BSK Edsbyn 221 220 0 0 0 0 0 441
9 HB13 Jonathan Andersson Kungälvs BK 215 226 0 0 0 0 0 441
10 HB13 Willy Törnsten Strängnäs BK 217 224 0 0 0 0 0 441
11 HB13 Casper Wahlström BS Kungsbacka 222 218 0 0 0 0 0 440
12 HB13 Johannes Bulow BK Pantern 229 208 0 0 0 0 0 437
13 HB13 Fredrik Åkesson Falu BK 228 208 0 0 0 0 0 436
14 HB13 Lucas Aho Sandvikens BK 211 224 0 0 0 0 0 435
15 HB13 Kenny Hellström Envikens BSK 221 210 0 0 0 0 0 431
16 HB13 Mats Gustafsson BK Pantern 222 207 0 0 0 0 0 429
17 HB13 Rasmus Hendel Roslagens BSK 213 208 0 0 0 0 0 421
18 HB13 Kip Rooth Roslagens BSK 203 210 0 0 0 0 0 413
19 HB13 Lukas Jakobsson Lindome BK 193 206 0 0 0 0 0 399
20 HB13 Marco Karlsson Ljungby BSK 196 198 0 0 0 0 0 394
21 HB13 Ferenc Sziraki Angereds BS 213 179 0 0 0 0 0 392
22 HB13 Joel Celinder Huddinge BSK 182 190 0 0 0 0 0 372
23 HB13 Bobbo Olsson Wij BS 192 179 0 0 0 0 0 371
24 HB13 Herje Östlund Södertälje BF 200 165 0 0 0 0 0 365
25 HB13 Albin Karlsson Rejmyre BSK 152 133 0 0 0 0 0 285
26 HB13 Adam Wiberg Roslagens BSK 147 124 0 0 0 0 0 271
27 HB13 Tobias Alnås Lindome BK 0 265 0 0 0 0 0 265
28 HB13 Oscar Andersson Katrineholms BK 0 260 0 0 0 0 0 260
29 HB13 Ramon Ibrahim Västerås BK 0 259 0 0 0 0 0 259
30 HB13 Elias Pers Roslagens BSK 239 0 0 0 0 0 0 239
31 HB13 Alexander Fyrpil Sävjsö BK 220 0 0 0 0 0 0 220
32 HB13 Hugo Bergvall Järnvägens BF 210 0 0 0 0 0 0 210
33 HB13 Eric Riberg Järnvägens BF 203 0 0 0 0 0 0 203
34 HB13 Thomas Hoflin Nynäshamns BK 201 0 0 0 0 0 0 201
35 HB13 Alfred Berglund Huddinge BSK 181 0 0 0 0 0 0 181
36 HB13 Alexander Havsbrandt Karlskrona BK 177 0 0 0 0 0 0 177
37 HB13 André Rihs Karlskrona BK 174 0 0 0 0 0 0 174
38 HB13 Liam Stenberg Skogens IF 0 172 0 0 0 0 0 172
39 HB13 Hugo Nobel Uddevalla BK 171 0 0 0 0 0 0 171
40 HB13 Pontus Carlsson Borås BS 0 157 0 0 0 0 0 157
41 HB13 Robin Gustafsson Uddevalla BK 157 0 0 0 0 0 0 157
42 HB13 Oskar Spetz Borås BS 0 152 0 0 0 0 0 152
43 HB13 Oliver Westin Huddinge BSK 0 152 0 0 0 0 0 152
44 HB13 Alvin Salcinovic BK Pantern 139 0 0 0 0 0 0 139
45 HB13 Alexander Jansson BK Pantern 133 0 0 0 0 0 0 133
46 HB13 Hans-Christian Cavallin Borås BS 113 0 0 0 0 0 0 113
Klass Namn Klubb OMG 1 OMG 2 OMG 3 OMG 4 OMG 5 Omg 6 Omg 7 TOTALT
1 HB10 Patrik Hallberg BSK Sturarna 260 261 0 0 0 0 0 521
1 HB10 Lucas Viktorsson Karlskrona BK 254 255 0 0 0 0 0 509
1 HB10 Nemo Sandqvist Umeå BK 223 248 0 0 0 0 0 471
1 HB10 Leon Johansson Löfqvist BS Kil 216 250 0 0 0 0 0 466
1 HB10 Albin Hellén Avesta BSK 231 233 0 0 0 0 0 464
1 HB10 Pontus Messing Roslagens BSK 238 222 0 0 0 0 0 460
1 HB10 Viktor Högberg Lindome BK 221 232 0 0 0 0 0 453
1 HB10 Didrik Bergholtz Uddevalla BK 238 215 0 0 0 0 0 453
1 HB10 Malte Melvinsson Karlskrona BK 202 240 0 0 0 0 0 442
1 HB10 Alfred Engström Roslagens BSK 220 208 0 0 0 0 0 428
1 HB10 Alfred Mikaelsson Östersunds BK 201 217 0 0 0 0 0 418
1 HB10 Sixten Kullengård Sävsjö BK 221 194 0 0 0 0 0 415
1 HB10 Tim Wennerholm Rumskulla GOIF 210 194 0 0 0 0 0 404
1 HB10 Elmer Persson Kristianstads BK 220 178 0 0 0 0 0 398
1 HB10 Adam Persson Tranås BSK 189 207 0 0 0 0 0 396
1 HB10 Jonatan Gunnarsson Kristianstads BK 216 177 0 0 0 0 0 393
1 HB10 Julian Larsson Västerås BK 170 210 0 0 0 0 0 380
1 HB10 Love Johnsrud Djurö SSF 192 181 0 0 0 0 0 373
1 HB10 Andreas Thelin Västerås BK 178 194 0 0 0 0 0 372
1 HB10 Adam Lundström Timrå AIF 199 161 0 0 0 0 0 360
1 HB10 Pontus Ax Södertälje BF 174 174 0 0 0 0 0 348
1 HB10 Ronny Östlund Södertälje BF 189 156 0 0 0 0 0 345
1 HB10 Teo Seerbe Karlskrona BK 189 142 0 0 0 0 0 331
1 HB10 Arvid Johansson BSK Sturarna 187 126 0 0 0 0 0 313
1 HB10 Tom Dahlberg Kungälvs BK 142 146 0 0 0 0 0 288
1 HB10 Oscar Bengtsson Ljungby BSK 143 129 0 0 0 0 0 272
1 HB10 Emil Lundberg Lindome BK 149 119 0 0 0 0 0 268
1 HB10 Samve Eriksson Södertälje BF 103 162 0 0 0 0 0 265
1 HB10 Melvin Halldin Borås BS 129 134 0 0 0 0 0 263
1 HB10 Casper Fält Järnvägens BF 237 0 0 0 0 0 0 237
1 HB10 Alexander Fyrpil Sävsjö BK 0 229 0 0 0 0 0 229
1 HB10 Elias Gimberg Västerås BK 0 229 0 0 0 0 0 229
1 HB10 David Holmström Skellefteå BK 0 227 0 0 0 0 0 227
1 HB10 Elia Anemyr Rumskulla GOIF 0 220 0 0 0 0 0 220
1 HB10 Algot Cedermark Järnvägens BF 213 0 0 0 0 0 0 213
1 HB10 Elias Ness Kungälvs BK 204 0 0 0 0 0 0 204
1 HB10 Felix Hed Lindome BK 196 0 0 0 0 0 0 196
1 HB10 Hugo Stålberg Järnvägens BF 189 0 0 0 0 0 0 189
1 HB10 Eddie Kubica Halmstads BF 0 181 0 0 0 0 0 181
1 HB10 Simon Wallander Lindome BK 0 177 0 0 0 0 0 177
1 HB10 Nils Schön Karlskrona BK 171 0 0 0 0 0 0 171
1 HB10 Alex Ander Södertälje BF 171 0 0 0 0 0 0 171
1 HB10 Oskar Johansson Rejmyre BSK 169 0 0 0 0 0 0 169
1 HB10 Gustav Lind Västerås BK 0 164 0 0 0 0 0 164
1 HB10 Elliot Westin Huddinge BSK 0 143 0 0 0 0 0 143
1 HB10 Alfred Bernövall Nora BSK 131 0 0 0 0 0 0 131
1 HB10 Filip Jansson BK Vildkaninen 0 125 0 0 0 0 0 125
1 HB10 Loke Wadström Järnvägens BF 116 0 0 0 0 0 0 116
1 HB10 Oliver Ramång-Nordlöf Rejmyre BSK 5 0 0 0 0 0 0 5
Klass Namn Klubb OMG 1 OMG 2 OMG 3 OMG 4 OMG 5 Omg 6 Omg 7 TOTALT
1 HR16 Marcus Lindberg Järnvägens BF 286 280 0 0 0 0 0 566
2 HR16 Ludvig Flink Luleå BS 283 281 0 0 0 0 0 564
3 HR16 Felix Gustavsson BS Gohtia 281 279 0 0 0 0 0 560
4 HR16 Peter Jonsson Lindome BK 278 273 0 0 0 0 0 551
5 HR16 Kristoffer Jarl Finspångs BSK 276 274 0 0 0 0 0 550
6 HR16 Casper Arvidsson BS Grästorp 277 264 0 0 0 0 0 541
7 HR16 Linus Andersson Södertälje BF 262 277 0 0 0 0 0 539
8 HR16 Måns Gehrke Järnvägens BF 265 266 0 0 0 0 0 531
9 HR16 Oscar Riberg Järnvägens BF 249 264 0 0 0 0 0 513
10 HR16 Viktor Gehrke Järnvägens BF 256 255 0 0 0 0 0 511
11 HR16 Wille Nordström Timrå AIF 252 257 0 0 0 0 0 509
12 HR16 Martin Östman Timrå AIF 243 258 0 0 0 0 0 501
13 HR16 Erik Hedén Lindome BK 247 248 0 0 0 0 0 495
14 HR16 Herman Westling Sundsv/Ortv BK 228 254 0 0 0 0 0 482
15 HR16 Patrik Heijus BS Gohtia 248 212 0 0 0 0 0 460
16 HR16 Linus Forsberg Skellefteå BK 217 239 0 0 0 0 0 456
17 HR16 Anton Johansson Karlskrona BK 223 217 0 0 0 0 0 440
18 HR16 Viktor Westling Sundsv/Ortv BK 232 190 0 0 0 0 0 422
19 HR16 Oscar Spång BSK Iggesund 282 0 0 0 0 0 0 282
20 HR16 Axel Magnusson Järnvägens BF 266 0 0 0 0 0 0 266
21 HR16 Tobias Käller BSK Iggesund 247 0 0 0 0 0 0 247
22 HR16 Timmy Norrbin Tranås BSK 0 232 0 0 0 0 0 232
22 HR16 Khalig Husseini BSK Iggesund 0 209 0 0 0 0 0 209
23 HR16 Daniel Jacobsson Karlstads BK 0 209 0 0 0 0 0 209
Klass Namn Klubb OMG 1 OMG 2 OMG 3 OMG 4 OMG 5 Omg 6 Omg 7 TOTALT
1 HR13 Måns Gehrke Järnvägens BF 289 287 0 0 0 0 0 576
2 HR13 Oscar Riberg Järnvägens BF 278 276 0 0 0 0 0 554
3 HR13 Hampus Hellqvist BS Grästorp 279 263 0 0 0 0 0 542
4 HR13 Elias Olsson Linköpings SKF 273 266 0 0 0 0 0 539
5 HR13 Viktor Westling Sundsv/Ortv BK 267 270 0 0 0 0 0 537
6 HR13 Elliot Stjernqvist Huddinge BSK 270 265 0 0 0 0 0 535
7 HR13 Albin Sundström Timrå AIF 264 264 0 0 0 0 0 528
8 HR13 Herman Westling Sundsv/Ortv BK 266 256 0 0 0 0 0 522
9 HR13 Theodor Edström IF Karlsvik 264 254 0 0 0 0 0 518
10 HR13 Jakob Hedén Lindome BK 251 249 0 0 0 0 0 500
11 HR13 Alfons Bergman IF Karlsvik 227 266 0 0 0 0 0 493
12 HR13 André Stridh Timrå AIF 246 246 0 0 0 0 0 492
13 HR13 Adam Lien Angereds BS 238 244 0 0 0 0 0 482
14 HR13 Malte Modig Sundsv/Ortv BK 229 239 0 0 0 0 0 468
15 HR13 Alfred Engelmark Sundsv/Ortv BK 231 234 0 0 0 0 0 465
16 HR13 Silas van der Waal Skogens IF 198 232 0 0 0 0 0 430
17 HR13 Mathias Flodin IF Karlsvik 196 222 0 0 0 0 0 418
18 HR13 Zak Redbrink Sundsv/Ortv BK 182 222 0 0 0 0 0 404
19 HR13 Elias Stålhjärta Kungälvs BK 193 201 0 0 0 0 0 394
20 HR13 Alex Nilsson Karlshamns BK 202 168 0 0 0 0 0 370
21 HR13 Albin Norberg Sundsv/Ortv BK 176 178 0 0 0 0 0 354
22 HR13 Alexander Lindskog Nykvarns BK 284 0 0 0 0 0 0 284
23 HR13 Malte Olander Åhlund Nykvarns BK 278 0 0 0 0 0 0 278
24 HR13 Viktor Granath Rumskulla GOIF 241 0 0 0 0 0 0 241
25 HR13 Ben Ridtisakorn Järnvägens BF 234 0 0 0 0 0 0 234
26 HR13 Simon Kristiansson Halmstads BF 0 228 0 0 0 0 0 228
Klass Namn Klubb OMG 1 OMG 2 OMG 3 OMG 4 OMG 5 Omg 6 Omg 7 TOTALT
1 HR10 Marcus Johansson BS Kungsbacka 276 261 0 0 0 0 0 537
1 HR10 Alfred Engelmark Sundsv/Ortv BK 258 260 0 0 0 0 0 518
1 HR10 Ludwig Granath Rumskulla GOIF 265 248 0 0 0 0 0 513
1 HR10 Wiktor Carlsson Bjäre BS 217 244 0 0 0 0 0 461
1 HR10 Khui Shing Mang BSK Iggesund 229 213 0 0 0 0 0 442
1 HR10 Clint Engström Timrå AIF 211 173 0 0 0 0 0 384
1 HR10 Viggo Olsén Göthberg IF Karlsvik 0 267 0 0 0 0 0 267
1 HB10 Alfred Persson BSK Hudik 220 0 0 0 0 0 0 220
1 HR10 Marcus Asplund Karlstads BK 0 209 0 0 0 0 0 209
1 HR10 Alfred Hedlund Timrå AIF 190 0 0 0 0 0 0 190
1 HR10 Alfred Persson BSK Hudik 0 177 0 0 0 0 0 177
1 HR10 Niclas Åsenlund IF Karlsvik 171 0 0 0 0 0 0 171
Klass Namn Klubb OMG 1 OMG 2 OMG 3 OMG 4 OMG 5 Omg 6 Omg 7 TOTALT
1 HC16 Alexander Kullberg Skogens IF 292 294 0 0 0 0 0 586
2 HC16 Marcus Kvalöy Södertälje BF 287 296 0 0 0 0 0 583
3 HC16 Martin Hellman Åtvidabergs BSK 290 291 0 0 0 0 0 581
4 HC16 Johan Backman Luleå BS 287 286 0 0 0 0 0 573
5 HC16 Johan Petersson Östersunds BK 281 279 0 0 0 0 0 560
6 HC16 Elvin Lund BSK Sturarna 276 280 0 0 0 0 0 556
7 HC16 Robin Widegren BS Gothia 277 277 0 0 0 0 0 554
8 HC16 Albin Hägglund Arvidsjaur BS 270 277 0 0 0 0 0 547
9 HC16 Tage Torstensson Järnvägens BF 272 270 0 0 0 0 0 542
10 HC16 Tobias Ponten Angereds BS 271 265 0 0 0 0 0 536
11 HC16 Simon Grip-Hestner Östersunds BK 270 266 0 0 0 0 0 536
12 HC16 Sebastian Lund Angereds BS 263 268 0 0 0 0 0 531
13 HC16 Daniel Ekberg Grimslövs AIF 255 269 0 0 0 0 0 524
14 HC16 Max Liljegren BK Fiskgjusen 257 0 0 0 0 0 0 257
15 HC16 Viktor Edmarker Gävle BK 0 254 0 0 0 0 0 254
Klass Namn Klubb OMG 1 OMG 2 OMG 3 OMG 4 OMG 5 Omg 6 Omg 7 TOTALT
1 HC13 Albin Hägglund Arvidsjaur BS 288 293 0 0 0 0 0 581
2 HC13 Jacob Stark Skövde BK 290 282 0 0 0 0 0 572
3 HC13 David Forseth Jämtlands BK 280 280 0 0 0 0 0 560
4 HC13 Henrik Forsberg Luleå BS 277 281 0 0 0 0 0 558
5 HC13 Benjamin Nilsson Falu BK 274 276 0 0 0 0 0 550
6 HC13 Viktor Berg Grimslövs AIF 264 278 0 0 0 0 0 542
7 HC13 Viktor Johansson Ljungby BSK 264 270 0 0 0 0 0 534
8 HC13 Oscar Bårring Skövde BK 259 269 0 0 0 0 0 528
9 HC13 Alexander Broberg Grimslövs AIF 255 271 0 0 0 0 0 526
10 HC13 Isac Wänlund Bjärje BS 244 245 0 0 0 0 0 489
11 HC13 Morgan Sundbaum BSK Sturarna 278 0 0 0 0 0 0 278
12 HC13 Lucas Tanner Södertälje BF 0 272 0 0 0 0 0 272
13 HC13 Emil Wik BSK Iggesund 271 0 0 0 0 0 0 271
14 HC13 Carl Lindh BSK Iggesund 268 0 0 0 0 0 0 268
15 HC13 Lukas Holmgren Halmstads BF 0 266 0 0 0 0 0 266
16 HC13 William Murphy Borås BS 265 0 0 0 0 0 0 265
17 HC13 Marcus Lund Halmstads BF 0 261 0 0 0 0 0 261
18 HC13 Marcus Waldenström Djurö SSF 257 0 0 0 0 0 0 257
19 HC13 Samuel Petterson-Fors BK Fiskgjusen 256 0 0 0 0 0 0 256
20 HC13 Elias Wennström BSK Iggesund 0 256 0 0 0 0 0 256
21 HC13 Albin Wik Kristinehamns BK 248 0 0 0 0 0 0 248
22 HC13 Casper Karlsson Bjärje BS 0 241 0 0 0 0 0 241
23 HC13 Erik Jansson BK Vildkaninen 0 224 0 0 0 0 0 224
Klass Namn Klubb OMG 1 OMG 2 OMG 3 OMG 4 OMG 5 Omg 6 Omg 7 TOTALT
1 HC10 Hannes Lövgren Skogens IF 289 291 0 0 0 0 0 580
1 HC10 Morgan Sundbaum BSK Sturarna 269 262 0 0 0 0 0 531
1 HC10 Sebastian Adelsson Borås BS 259 268 0 0 0 0 0 527
1 HC10 Edwin Nilsson BSK Iggesund 248 271 0 0 0 0 0 519
1 HC10 Hannes Berggren IF Karlsvik 0 282 0 0 0 0 0 282
1 HC10 Bejamnin Björk Halmstads BF 0 280 0 0 0 0 0 280
1 HC10 Jonathan Bäckvall BK Fiskgjusen 278 0 0 0 0 0 0 278
1 HC10 Adrian Berglund Jämtlands BK 257 0 0 0 0 0 0 257
1 HC10 Leo Ek Skogens IF 0 254 0 0 0 0 0 254
1 HC10 Robin Lundblad Södertälje BF 0 248 0 0 0 0 0 248
1 HC10 William Svedberg IF Karlsvik 239 0 0 0 0 0 0 239
1 HC10 Edvin Johansson IF Karlsvik 0 215 0 0 0 0 0 215
Klass Namn Klubb OMG 1 OMG 2 OMG 3 OMG 4 OMG 5 Omg 6 Omg 7 TOTALT
1 DB16 Sara Liljeström BSK Sturarna 247 249 0 0 0 0 0 496
2 DB16 Malin Svenberg Roslagens BSK 238 235 0 0 0 0 0 473
3 DB16 Sandra Lindblom Uppl/Väsby BF 219 243 0 0 0 0 0 462
4 DB16 Norma Lindqvist Växjö AIS 225 214 0 0 0 0 0 439
5 DB16 Emma Söderström Nynäshamns BK 189 222 0 0 0 0 0 411
6 DB16 Paulina Forssell Stockholms BK 177 203 0 0 0 0 0 380
7 DB16 My Spector Karlstads BK 138 181 0 0 0 0 0 319
8 DB16 Ronja Höglund Eskilstuna BS 0 230 0 0 0 0 0 230
9 DB16 Thilda Kurppa Kungsängens BK 206 0 0 0 0 0 0 206
10 DB16 Selma Abdulrahman Huddinge BSK 194 0 0 0 0 0 0 194
11 DB16 Agnes Törnsten Strängnäs BK 184 0 0 0 0 0 0 184
12 DB16 Linnea Broman Stockholms BK 156 0 0 0 0 0 0 156
13 DB16 Linnea Forsman Västerås BK 120 0 0 0 0 0 0 120
14 DB16 Siri Örnblom Gävle BK 0 112 0 0 0 0 0 112
15 DB16 Adina Alexandersson Uddevalla BK 111 0 0 0 0 0 0 111
16 DB16 Wilma Rydell Uddevalla BK 111 0 0 0 0 0 0 111
Klass Namn Klubb OMG 1 OMG 2 OMG 3 OMG 4 OMG 5 Omg 6 Omg 7 TOTALT
1 DB13 Saga Sundbaum BSK Sturarna 265 266 0 0 0 0 0 531
2 DB13 Tess Bertilsson Karlskrona BK 257 244 0 0 0 0 0 501
3 DB13 Hanna Nilsson Karlstads BK 236 261 0 0 0 0 0 497
4 DB13 Magdalena Rydén BK Friskyttarna 250 244 0 0 0 0 0 494
5 DB13 Emma Hedström BSK Edsbyn 245 244 0 0 0 0 0 489
6 DB13 Hannele Haapamäki-Hazard Roslagens BSK 233 255 0 0 0 0 0 488
7 DB13 Josefine Hedlund BSK Sturarna 228 249 0 0 0 0 0 477
8 DB13 Meia Lu Pyls BS Grästorp 247 214 0 0 0 0 0 461
9 DB13 My Spector Karlstads BK 215 232 0 0 0 0 0 447
10 DB13 Ella Tolonen Kungsängens BK 234 213 0 0 0 0 0 447
11 DB13 Wilda Swedborg BK Vildkaninen 204 239 0 0 0 0 0 443
12 DB13 Lovisa Andersson Sävsjö BK 202 209 0 0 0 0 0 411
13 DB13 Mary Mang BSK Iggesund 180 229 0 0 0 0 0 409
14 DB13 Beatrice Kim BK Friskyttarna 208 192 0 0 0 0 0 400
15 DB13 Majken Sebek Västerås BK 185 202 0 0 0 0 0 387
16 DB13 Åsa Albrecht Skellefteå BK 201 179 0 0 0 0 0 380
17 DB13 Elvira Jyrenfors Västerås BK 187 190 0 0 0 0 0 377
18 DB13 Emma Hammarby Kungälvs BK 167 207 0 0 0 0 0 374
19 DB13 Petra Joki BSK Iggesund 169 203 0 0 0 0 0 372
20 DB13 Bente Eliasson Envikens BSK 171 191 0 0 0 0 0 362
21 DB13 Ella Mei BK Vildkaninen 172 178 0 0 0 0 0 350
22 DB13 Amanda Hellberg BS Kungsbacka 166 177 0 0 0 0 0 343
23 DB13 Emilia Sjöden Djurö SSF 171 168 0 0 0 0 0 339
24 DB13 Lina Eriksson Envikens BSK 151 179 0 0 0 0 0 330
25 DB13 Wiktoria Klos BS Kungsbacka 169 150 0 0 0 0 0 319
26 DB13 Mimmi Andersson Karlshamns BK 140 145 0 0 0 0 0 285
27 DB13 Mira Kjellin Karlstads BK 0 237 0 0 0 0 0 237
28 DB13 Anna Nielsen Borås BS 78 144 0 0 0 0 0 222
29 DB13 Tove Magnusson Katrineholms BK 0 206 0 0 0 0 0 206
30 DB13 Thilde Kurppa Kungsängens BK 0 205 0 0 0 0 0 205
31 DB13 Linnea Åström Västerås BK 197 0 0 0 0 0 0 197
32 DB13 Emma Eriksson Skövde BK 0 195 0 0 0 0 0 195
33 DB13 Lova Evhammar Roslagens BSK 193 0 0 0 0 0 0 193
34 DB13 Maya Danton BS Gothia 185 0 0 0 0 0 0 185
35 DB13 Lova Henriksson BK Pantern 183 0 0 0 0 0 0 183
36 DB13 Julia Auren Västerås BK 151 0 0 0 0 0 0 151
37 DB13 Miranda Persson BSK Iggesund 142 0 0 0 0 0 0 142
38 DB13 Paulina Jonsson Borås BS 115 0 0 0 0 0 0 115
39 DB13 Hanna Arssen Katrineholms BK 0 115 0 0 0 0 0 115
Klass Namn Klubb OMG 1 OMG 2 OMG 3 OMG 4 OMG 5 Omg 6 Omg 7 TOTALT
1 DB10 Elvira Brandt BS Grästorp 282 284 0 0 0 0 0 566
1 DB10 Alva Svensson Rumskulla GOIF 251 263 0 0 0 0 0 514
1 DB10 Nova Persson Uddevalla BK 233 250 0 0 0 0 0 483
1 DB10 Elvira Hallin BS Grästorp 222 238 0 0 0 0 0 460
1 DB10 Emma Viklund BSK Edsbyn 213 234 0 0 0 0 0 447
1 DB10 Ellen Ohlsson Djurö Ssf 209 230 0 0 0 0 0 439
1 DB10 Agnes Alfredsson BS Grästorp 217 218 0 0 0 0 0 435
1 DB10 Ängla Linder Roslagens BSK 201 229 0 0 0 0 0 430
1 DB10 Evelina Käll Tranås BSK 221 209 0 0 0 0 0 430
1 DB10 Elin Jarnrot Uddevalla BK 213 217 0 0 0 0 0 430
1 DB10 Marika Reis Kungälvs BK 176 238 0 0 0 0 0 414
1 DB10 Malin Ericson Karlskrona BK 228 184 0 0 0 0 0 412
1 DB10 Celina Frenberg BK Dalpilen 192 212 0 0 0 0 0 404
1 DB10 Agnes Nilsson Tranås BSK 186 204 0 0 0 0 0 390
1 DB10 Nova Johansson Rosenquist Ljungby BSK 175 192 0 0 0 0 0 367
1 DB10 Amalia Bergkvist BSK Edsbyn 151 209 0 0 0 0 0 360
1 DB10 Maja Staffas Envikens BSK 158 152 0 0 0 0 0 310
1 DB10 Ida Andersson Uddevalla BK 136 163 0 0 0 0 0 299
1 DB10 Lova Rösth Östersunds BK 136 110 0 0 0 0 0 246
1 DB10 Mary Mang BSK Iggesund 232 0 0 0 0 0 0 232
1 DB10 Märta Ysander Uddevalla BK 128 102 0 0 0 0 0 230
1 DB10 Elvira Voxlin BSK Edsbyn 228 0 0 0 0 0 0 228
1 DB10 Astrid Lembke Västerås BK 227 0 0 0 0 0 0 227
1 DB10 Nova Wiklund Borås BS 224 0 0 0 0 0 0 224
1 DB10 Linn Landström BK Dalpilen 81 133 0 0 0 0 0 214
1 DB10 Li Spector Nora BSK 113 74 0 0 0 0 0 187
1 DB10 Malva Stenlund BK Vildkaninen 0 171 0 0 0 0 0 171
1 DB10 Emma Landström BK Dalpilen 74 94 0 0 0 0 0 168
1 DB10 Thea Björklund BSK Edsbyn 0 164 0 0 0 0 0 164
1 DB10 Emina Falk Skövde BK 160 0 0 0 0 0 0 160
1 DB10 Juni Spector Nora BSK 60 91 0 0 0 0 0 151
1 DB10 Emmie Larsson Nora BSK 0 141 0 0 0 0 0 141
1 DB10 Disa Wennberg Nora BSK 107 0 0 0 0 0 0 107
1 DB10 Nellie Salomonsson Ljungby BSK 89 0 0 0 0 0 0 89
1 DB10 Jenny Lindholm Skövde BK 85 0 0 0 0 0 0 85
1 DB10 Selma Williamsson Ljungby BSK 34 0 0 0 0 0 0 34
Klass Namn Klubb OMG 1 OMG 2 OMG 3 OMG 4 OMG 5 Omg 6 Omg 7 TOTALT
1 DR16 Patool Bako Angereds BS 289 291 0 0 0 0 0 580
2 DR16 Kim Dovestål BSK Sturarna 266 270 0 0 0 0 0 536
3 DR16 Amanda Väyrynen Sundsv/Ortv BK 269 255 0 0 0 0 0 524
4 DR16 Sara Halldén Lindome BK 255 254 0 0 0 0 0 509
5 DR16 Moa Lindström Luleå BS 262 226 0 0 0 0 0 488
6 DR16 Sara Höglund Eskilstuna BS 249 238 0 0 0 0 0 487
7 DR16 Elin Nyman Tranås BSK 245 236 0 0 0 0 0 481
8 DR16 Sabina Ångman IF Karlsvik 236 236 0 0 0 0 0 472
9 DR16 Olivia Johnsson Lindome BK 259 207 0 0 0 0 0 466
10 DR16 Isabelle Broberg BSK Iggesund 201 251 0 0 0 0 0 452
11 DR16 Agnse Serrander Eskilstuna BS 162 190 0 0 0 0 0 352
12 DR16 Sara Nilsson Mjölby BS 0 278 0 0 0 0 0 278
13 DR16 Sofie Johansson BSK Iggesund 0 261 0 0 0 0 0 261
14 DR16 Anna Karlsson BSK Sturarna 0 259 0 0 0 0 0 259
15 DR16 Eva Bergsten Angereds BS 0 254 0 0 0 0 0 254
16 DR16 Anna Georgsson Östersunds BK 254 0 0 0 0 0 0 254
17 DR16 Sofia Hölaas Borén Södertälje BF 0 242 0 0 0 0 0 242
18 DR16 Alva Einarsson Skogens IF 236 0 0 0 0 0 0 236
19 DR16 Caroline Hallqvist Ljungby BSK 235 0 0 0 0 0 0 235
